Nicols Otamendi - Squad number history
Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
Season | Club | Jersey number | ||
---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | Argentina | 19 | |
22/23 | ![]() | Argentina | 19 | |
21/22 | ![]() | Argentina | 19 | |
20/21 | ![]() | Argentina | 19 | |
19/20 | ![]() | Argentina | 19 | |
18/19 | ![]() | Argentina | 17 | |
17/18 | ![]() | Argentina | 17 | |
15/16 | ![]() | Argentina | 17 | |
14/15 | ![]() | Argentina | 17 | |
11/12 | ![]() | Argentina | 6 | |
09/10 | ![]() | Argentina | 15 | |
08/09 | ![]() | Argentina | 4 | |
08/09 | ![]() | Argentina | 13 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfo7aku8uaqmanpJa6prrDomarrZWYuKa6za6kpp2io3y0vMieo56qX2qBeISQ
Elina Uphoff
Update: 2024-04-23